Descripción
Ficha Técnica
Capacidad | Frío: 2700 – Calor: 2650 |
---|---|
Tipo de Climatización | Frío/Calor |
Tipo de Producto | Aire Acondicionado Split |
Modelo | 2600W BSH26WCP |
Potencia | Frío: 830 – Calor: 735 |
Especificaciones
Eficiencia Energética | A |
---|---|
Frigorías | 2300 |
Inverter | No |
Nivel Sonoro | Interior alto: 38 – Interior bajo: 34 – Exterior: 52 |
Función Sleep | Sí |
Función Automática | Sí |
Función Deshumidificador | Sí |
Deflector de Aire Móvil | Sí |
Filtro Antibacterias | Sí |
Control de Flujo Vertical | Sí |
Enfriamiento Rápido | Sí |
Timer | Sí |
Hot Start | Sí |
Display LCD en Control Remoto | Sí |
Auto Restart | Sí |
Auto Diagnóstico | No |
Autolimpiante | Sí |
Intensidad de la Corriente Frio | Frío: 3,70 – Calor: 3,25 |
Dimensiones y Pesos
Dimensiones | Unidad Interior: Alto :72,2 cm Ancho: 18,7 cm Prof:29 cmUnidad Exterior: Alto: 72 cm Ancho: 27 cm Prof: 49.5 cm |
---|---|
Peso | Unidad interior: 8,3 kg – Unidad exterior: 27,6 kg |
Valoraciones
Todavía no hay reseñas.