Descripción
Ficha Técnica
Capacidad | Frío: 5200 – Calor: 5200 |
---|---|
Tipo de Climatización | Frío/Calor |
Tipo de Producto | Aire Acondicionado Split |
Modelo | 5200W BS45CP |
Potencia | Frío: 1545 – Calor: 1545 |
Especificaciones
Eficiencia Energética | A |
---|---|
Frigorías | 4500 |
Inverter | No |
Nivel Sonoro | Interior alto: 41 – Interior bajo: 31,50 – Exterior: 55,50 |
Función Sleep | Sí |
Función Automática | Sí |
Función Deshumidificador | Sí |
Deflector de Aire Móvil | Sí |
Filtro Antibacterias | Sí |
Control de Flujo Vertical | Sí |
Enfriamiento Rápido | Sí |
Timer | Sí |
Hot Start | Sí |
Display LCD en Control Remoto | Sí |
Auto Restart | Sí |
Auto Diagnóstico | No |
Autolimpiante | Sí |
Intensidad de la Corriente Frio | Frío: 7,15 – Calor: 7,20 |
Dimensiones y Pesos
Dimensiones | Unidad Interior (Evaporadora): Ancho: 76,5 cm Profundidad: 22 cm Alto: 28 cmUnidad Exterior (Condensadora): Ancho: 71,5 cm Profundidad : 24 cm Alto: 48, 2 cm |
---|---|
Peso | Unidad interior (Evaporadora): 8 kg Unidad exterior (Condensadora): 27 kg |
Valoraciones
Todavía no hay reseñas.