Descripción
Ficha Técnica
Capacidad | Frío 3430 W /Calor 3600 W |
---|---|
Tipo de Climatización | Frío/Calor |
Tipo de Producto | Aire Acondicionado Split |
Modelo | BSI35WCCR |
Visualización
URL de Video | https://www.youtube.com/watch?v=_MrNYlMVHRY |
---|
Especificaciones
Eficiencia Energética | A |
---|---|
Inverter | Sí |
Nivel Sonoro | 39.5/32.5/29.6 |
Función Sleep | Sí |
Función Automática | Sí |
Función Deshumidificador | Sí |
Filtro Antibacterias | Sí |
Control de Flujo Vertical | Sí |
Timer | Sí |
Hot Start | Sí |
Display LCD en Control Remoto | Sí |
Auto Diagnóstico | Sí |
Intensidad de la Corriente Frio | 4,95 |
Dimensiones y Pesos
Dimensiones | Interior: Ancho: 80,2 cm Prof: 18,9 cm Alto: 29,7 cmExterior: Ancho: 77 cm Prof: 30 cm Alto: 55.5 cm |
---|---|
Peso | Interior: 8,8 kg Exterior: 26,8 cm |
Valoraciones
Todavía no hay reseñas.